主要特点
1、采用金属机箱,具有坚固的结构、散热及隔离谐波干扰极佳的专业质量。
2、采用RF高动态范围,大幅降低谐波干扰及内调失真。
3、精挑104个频率组合,可根据群组快速设定互不干扰频率。
4、采用飞梭旋钮取代传统复杂的按键,可快速通过旋钮调节群组、频道、灵敏度等数值。
5、金属面板装配彩色VFD显示器,无视角发光,清晰显示接收机各项操作功能及设定参数。
7、面板清晰显示噪声干扰指示灯,快速识别当前频率是否收到干扰。
8、各频道可单独或混合输出,可切换三段最佳的音量, 高音量动态范围、高传真特性。
9、天线座提供强波器偏压,可外接MIPRO天线系统。
10、可通过软件外接PC端,通过PC端快速操控,监测多通道使用情况。
产品参数:
型号 | ACT-727 |
频道 | 双频道 |
机箱规格 | E IA标准1U金属机箱 |
面板显示 | 彩色VFD(真空荧光管显示器)显示器,可同时显示频段代号、频道设定、RF/AF信号强度、自动选讯、噪声干扰及发射器的电池容量,可设定群组、频道、频率、使用者名称、静音位准、PC遥控地址及面板锁定等多项功能。 |
载波频段 | UHF 620~934MHz |
频带宽度 | 24MHz |
预设频率数 | 第01~06群组各预设8个无条件限制的互不干扰频率,第07、08群组各预设12个及第09、10群组各预设16个互不干扰频率,共预设104个精挑的频率组合。 |
接收方式 | 双调谐器纯自动选讯接收 |
振荡模式 | PLL相位锁定频率合成 |
射频稳定度 | ±0.005% (-10~50℃) |
实用灵敏度 | 在偏移度等于40KHz,输入6dBμV时,S/N>80dB |
最大偏移度 | ±45KHz具有音量扩展 |
综合S/N比 | >105dB(A) |
综合T.H.D. | <0.5% @ 1KHz |
综合频率响应 | 50Hz~18KHz,具低频衰减滤频电路 |
静音控制模式 | 独创「音码及噪声锁定」双重静音控制 |
音量输出 | 预设等于音头灵敏度,使用者不必调整音量输出。 |
最大输出电压 | 三段式切换:平衡式:+16dBV / 0dBV / -6dBV,非平衡式:+10dBV / 0dBV / -6dBV。 |
输出插座 | XLR平衡式插座 |
输出切换 | 可切换单独频道或混合输出 |
操作方式 | 可手动调整及连接计算机遥控 |
静音调整 | 使用正面板飞梭旋钮 |
静音调整显示 | 由彩色VFD窗口选项显示 |
电源供应 | 内建100~240V AC交换式供应器 |
尺寸 | 482(宽)×44(高)×260(深)mm |
重量 | 约3.0kg |
搭配产品:
主要特点:
详细参数:
型号 | ACT-7H |
振荡模式 | PLL相位锁定频率合成 |
载波频段 | UHF 620~934MHz |
频率响应 | 50Hz~18KHz |
频带宽度 | 24MHz |
频率调整 | ACT自动追锁接收机工作频道 |
输出功率 | 30mW(可依照使用地区电波法规变更) |
谐波辐射 | <-55dBc |
最大偏移度 | ±68KHz |
最大输入音压 | 140dB SPL |
使用电池 | 5号(AA)普通电池两只 |
尺寸 | 50(Φ)×260(长)mm |
重量 | 约260公克 |
专利及认证 | 具有多项专利,多国电波法规认证 |
备注 | 1、各项规格如有误差,以实际产品为依据。 2、载波频率范围、最大偏移度、高频输出功率及谐波辐射等依照各国电波法规各有不同规格 。 |
1、载波频宽为 24MHz,搭配ACT-717接收机使用。
2、精致坚固的镁合金机壳,装配两只3号(AA)电池最袖珍的造型。
3、上端配置天线、静音开关及XLR输入插座。
4、具有背光的LCD液晶显示器,显示工作组、频率、AF增益、发射功率、静音、电池存量、操作锁定及错误讯息等多项功能。
5、创新的电池盖设计,不必掀开即可操作按键,具保护及锁定功能,绝不产生误动作。
6、具静音遥控插座,方便用户遥控静音功能。
7、采用高效率、低耗电、低谐波辐射及特性最稳定的PLL电路,具有世界首创的ACT自动追锁频道功能,可快速、精准的自动锁定接收机工作频道。
8、适合麦克风及吉他的高低阻抗直接输入不必切换,并可调整正负输入灵敏度。
9、采用迷你XLR连接头,可快速结合或螺丝固定领夹式、头戴式麦克风及吉他等讯号输入。
10、佩戴夹可自由调整上下正反方向佩挂。
详细参数:
型号 | ACT-71T |
振荡模式 | PLL相位锁定频率合成 |
载波频段 | UHF 502~862MHz |
频率响应 | 50Hz~18KHz |
频带宽度 | 24MHz |
频率调整 | ACT自动追锁接收机工作频道 |
输出功率 | 30mW(依照电波法规) |
谐波辐射 | <-55dBc |
最大偏移度 | ±68KHz |
最大输入电压 | 0dBV |
搭配音头 | MU-13,MU-23,MU-210,MU-53L,MU-55L,MU-53HN,MU-55HN |
使用电池 | 5号(AA)电池两只 |
尺寸 | 66(宽)×107(高)x25(深)mm |
重量 | 约120公克 |
专利及认证 | 具有多项专利,多国电波法规认证 |
备注 | 1、各项规格如有误差,以实际产品为依据。2、载波频率范围、最大偏移度、高频输出功率及谐波辐射等依照各国电波法规各有不同规格。
|
扫一扫
关注微信公众号
|
联系我们
珠海市富强音响设备有限公司
联 系 人:张先生13709680184(微信同号)商务QQ609697540
联 系 人:施先生13431937528(微信同号) 商务QQ740669252
公司地址:珠海市香洲区吉柠路16号 1、2号商铺
长沙分公司
联 系 人:代先生
联系电话:0731-82917913
联系地址:长沙市芙蓉区解放东路89号 华海3C广场3楼69-1
Copyright 2021 Powered by 富强音响 All Rights Reserved. 售前咨询:0756-3372898 粤ICP备18070786号